欧标30kW充电模块 | 型号 | YFL100030B 欧标充电模块 |
工作环境条件 | 工作温度 | -40℃~+75℃,50℃以上需降额使用 |
储存温度 | -40℃~+70℃ | |
相对湿度 | ≤95%RH,无冷凝 | |
冷却方式 | 强迫风冷 | |
海拔高度 | 2000m,2000m 以上需降额使用 | |
大气压力 | 79kPa~106kPa | |
交流输入 | 输入制式 | 三相+PE |
电压范围 | 266Vac~456Vac | |
不工作承受最大静态电压 | 600Vac | |
额定电压 | 380Vac | |
最大输入电流 | 60A | |
效率(满载) | >95.5% | |
频率范围 | 40Hz~65Hz | |
THD | ≤5% | |
直流输出 | 电压范围 | 200Vdc~1000Vdc |
恒功率输出电压范围 | 300Vdc~1000Vdc | |
电流范围 | 0~100A(限流点可以设) | |
额定电流 | 30A (设定限流点需要) | |
稳压精度 | <±0.5% | |
稳流精度 | ≤±1%(输出负载 20%额定电流~100%电流变化) | |
负载调整率 | ≤±0.5% | |
电网调整率 | ≤±0.1%(测试范围为 320V~456V) | |
启动超调量 | ≤±3% | |
外形尺寸及重量 | 尺寸 | 84mm(高)×300mm(宽)×437mm(深) |
重量 | ≤15.5kg | |
其他 | 通信方式 | CAN总线 |
噪音 | <65dB | |
功率密度 | 44.6W/in³ | |
平均无故障时间(MTBF) | >400,000小时 | |
认证 | 开普认证,IEC欧标认证 |
输出功率与输入电压的关系
输出电压和输出电流的关系
环境温度